Таблиця мір та ваги – це незамінний помічник на кухні, який допоможе точно вимірювати інгредієнти для різних страв. З її допомогою ви зможете легко перетворювати грами в склянки, ложки та інші одиниці виміру, що часто зустрічаються в рецептах.
Це дозволяє уникнути неточностей під час приготування, що особливо важливо для випічки та кулінарії загалом.
Наприклад, якщо у вас немає кухонних ваг, таблиця мір та ваги допоможе точно дізнатися, скільки грама в одній склянці цукру або борошна.
Іноді рецепти вказані в різних системах вимірювання: наприклад, у мілілітрах, а у вас є лише мірні стакани. Тут таблиця стане в пригоді, дозволяючи перетворити рідини з мілілітрів у більш звичні для вас одиниці.
Крім того, вона полегшить роботу, якщо ви готуєте за рецептами з іноземних кулінарних книг, де використовуються інші стандарти виміру.
Таблиця мір та ваги
Така таблиця особливо корисна для кулінарів-початківців, яким важливо дотримуватися рецептури з максимальною точністю.
Таблиця мір та ваги допомагає уникнути типових помилок, наприклад, коли кількість інгредієнтів вимірюється на око, що часто призводить до небажаних результатів.
За допомогою представлених у ній даних ви запросто дізнаєтеся, скільки грам борошна в чайній ложці або столовій ложці, скільки грам у склянці, чашці тощо.
Назва | Склянка 200 мл | Склянка 250 мл | Столова ложка | Чайна ложка | 1 штука |
---|---|---|---|---|---|
Борошно | 130 | 160 | 15 | 6 | — |
Цукор | 180 | 200 | 25 | 8 | — |
Вода | 200 | 250 | 18 | 5 | — |
Сіль | 220 | 320 | 30 | 10 | — |
Молоко незбиране | 200 | 250 | 20 | 5 | — |
Рослинна олія | 190 | 230 | 17 | 5 | — |
Рис | 180 | 230 | 25 | 8 | — |
Мед | 265 | 325 | 35 | 12 | — |
Оцет | 200 | 250 | 15 | 5 | — |
Сухі дріжджі | — | — | 9 | 3 | — |
Крупа гречана | 165 | 210 | 25 | 7 | — |
Сметана | 210 | 260 | 25 | 10 | — |
Сода | — | — | 28 | 13 | — |
Крохмаль | 150 | 180 | 30 | 10 | — |
Какао | 170 | 200 | 25 | 9 | — |
Чай | — | — | 8 | 3 | — |
Кефір | 205 | 255 | 20 | 8 | — |
Вершкове масло | 185 | 240 | 20 | 8 | — |
Сироп | — | — | 15 | 5 | — |
Цукрова пудра | 140 | 180 | 25 | 10 | — |
Желатин у гранулах | — | — | 15 | 5 | — |
Лимонна кислота суха | — | — | 20 | 7 | — |
Майонез | 210 | 250 | 25 | 10 | — |
Вівсянка | 80 | 100 | 14 | 4 | — |
Крупа пшоняна | 170 | 220 | 20 | 8 | — |
Горох | 205 | 230 | 25 | 5 | — |
Капуста | — | — | — | — | 1500 |
Сир тертий | 80 | 100 | 20 | 5 | — |
Сир | 200 | 250 | 17 | 5 | — |
Пластівці вівсяні | 80 | 100 | 14 | 4 | — |
Олія оливкова | 190 | 230 | 17 | 5 | — |
Протеїн | — | — | 20 | 10 | — |
Варення | 280 | 320 | 45 | 20 | — |
Крупа манна | 160 | 200 | 25 | 8 | — |
Кава мелена | 180 | 210 | 20 | 7 | — |
Томатна паста | 250 | 300 | 30 | 10 | — |
Борошно рисове | 140 | 170 | 30 | 10 | — |
Вершки | 200 | 250 | 15 | 5 | — |
Горіхи товчені | 130 | 170 | 30 | 10 | — |
Тісто | 140 | 180 | 30 | 10 | — |
Гірчиця | — | 20 | 5 | — | — |
Молоко сухе | 110 | 130 | 20 | 7 | — |
Макарони | 190 | 230 | — | — | — |
Кава розчинна | 90 | 120 | 7 | 3 | — |
Борошно пшеничне | 130 | 160 | 30 | 10 | — |
Соєвий соус | — | — | 15 | 5 | — |
Оцтова есенція | — | — | 15 | 5 | — |
Агар-агар | — | — | 5 | 2.5 | — |
Булгур | 190 | 235 | 21 | 8 | — |
Лимонний сік | — | — | 15 | 5 | — |
Яйце куряче | — | — | — | — | 55 |
Перець мелений | — | — | 18 | 5 | — |
Лимон | — | — | — | — | 120 |
Горілка | 200 | 250 | 18 | 5 | — |
Вермішель | 190 | 230 | — | — | — |
Насіння льону | 110 | 170 | 7 | 3 | — |
Куркума | 110 | 170 | 7 | 3 | — |
Свіжі дріжджі | — | — | 22 | 9 | — |
Масло лляне | 190 | 230 | 15 | 4 | — |
Пиво | 200 | 250 | 18 | 5 | — |
Нітритна сіль | 220 | 320 | 30 | 10 | — |
Йогурт | 200 | 250 | 18 | 6 | — |
Арахісова паста | 210 | 260 | 35 | 12 | — |
Млинці | — | — | — | — | 50 |
Родзинки | 155 | 180 | 10 | 4 | — |
Ванільний цукор | 180 | 200 | 25 | 8 | — |
Сочевиця | 160 | 180 | 12 | 4 | — |
Крупа кукурудзяна | 145 | 180 | 20 | 5 | — |
Висівки | 160 | 180 | 15 | 5 | — |
Спирт | 200 | 250 | 18 | 5 | — |
Горіхи волоські | 130 | 170 | 30 | 10 | — |
Молоко згущене | 250 | 300 | 30 | 12 | — |
Вино | 200 | 250 | 18 | 5 | — |
Прополіс | 220 | 320 | 30 | 10 | — |
Дріжджі пресовані | — | — | 22 | 9 | — |
Розсіл | 200 | 250 | 18 | 5 | — |
Насіння чіа | — | — | 12 | 4 | — |
Малина | 145 | 180 | 25 | 25 | 8 |
Ванілін | 180 | 200 | 25 | 8 | — |
Кетчуп | — | — | 22 | 7 | — |
Псілліум | 110 | 170 | 7 | 3 | — |
Морська сіль | 220 | 320 | 30 | 10 | — |
Ікра червона | 170 | 220 | 25 | 25 | 8 |
Цикорій | — | — | 9 | 3 | — |
Квасоля | 150 | 190 | 15 | 4 | — |
Гарбузове насіння | 100 | 125 | 9 | 3 | — |
Смородина | 125 | 155 | 22 | 6 | — |
Шипшина | 115 | 145 | 20 | 6 | — |
Пшоно | 130 | 160 | 30 | 10 | — |
Розпушувач тіста | — | — | 9 | 3 | — |
Борошно вівсяне | 130 | 160 | 25 | 8 | — |
Журавлина | 115 | 145 | 22 | 7 | — |
Кедрові горіхи | 130 | 170 | 30 | 10 | — |
Яблуко | — | — | — | — | 150 |
Бульйон | 200 | 250 | 18 | 5 | — |
Апельсиновий сік | 200 | 250 | 18 | 5 | — |
Борошно житнє | 130 | 160 | 25 | 8 | — |
Жир столовий | — | — | 17 | 3 | — |
Стевія | — | — | 15 | 5 | — |
Закваска | — | — | 19 | 6 | — |
Борошно мигдальне | 140 | 170 | 30 | 10 | — |
Коньяк | 200 | 250 | 18 | 5 | — |
Овес | 80 | 100 | 14 | 4 | — |
Морква | — | — | — | — | 100 |
Картопляне пюре | 150 | 300 | 30 | 10 | — |
Крупа ячна | 145 | 180 | 16 | 5 | — |
Гриби | 70 | 100 | 10 | 3 | — |
Мак | — | — | 45 | 15 | — |
Апельсин | — | — | — | — | — |
Картопля | — | — | — | — | 100 |
Кріп | — | — | 8 | 3 | — |
Шоколад | — | — | 7.5 | 2.5 | — |
Сухарі | — | — | 15 | 5 | — |
Кмин | 110 | 170 | 7 | 7 | 3 |
Часник | — | — | — | — | 40 |
Кокосова стружка | 140 | 190 | 20 | 7 | — |
Маш | 175 | 230 | 25 | 9 | — |
Вишня | 130 | 165 | 25 | 8 | — |
Борошно кукурудзяне | 140 | 170 | 30 | 10 | — |
Кукурудза | — | — | — | — | 300 |
Топлене масло | 180 | 225 | 16 | 5 | — |
Кокосове масло | 180 | 225 | 16 | 5 | — |
Полуниця | 125 | 155 | 22 | 6 | 37 |
Панірувальні сухарі | — | — | 15 | 5 | — |
Цибуля | — | — | — | — | 140 |
Томатний сік | 200 | 250 | 18 | 5 | — |
Огірок | — | — | — | — | 120 |
Горіх мускатний | 130 | 170 | 30 | 10 | — |
Кава зернова | — | — | 12 | 4 | — |
Чорниця | 160 | 200 | 20 | 5 | — |
Ряжанка | 210 | 250 | 25 | 10 | — |
Цукрозамінник | — | — | 25 | 8 | — |
Яєчний порошок | 80 | 100 | 25 | 10 | — |
Помідор | — | — | — | — | 90 |
Мюслі | 180 | 230 | 25 | 7 | — |
Паприка мелена | — | — | 18 | 5 | — |
Кіноа | 170 | 220 | 20 | 8 | — |
Спеції | — | — | 20 | 8 | — |
Чорна смородина | 125 | 155 | 22 | 6 | — |
Фруктоза | — | — | 25 | 8 | — |
Ромашка | — | — | 3 | 1.5 | — |
Борошно кокосове | 130 | 160 | 25 | 8 | — |
Слива | — | — | — | — | 35 |
Кориця мелена | — | — | 9 | 3 | — |
Насіння кропу | — | — | 8 | 3 | — |
Буряк | — | — | — | — | 250 |
Коріандр | 110 | 170 | 7 | 3 | — |
Нутелла | — | — | 22 | 8 | — |
Солод | — | — | 25 | 8 | — |
Банан | — | — | — | — | 220 |
Суниця | 125 | 155 | 22 | 6 | 32 |
Желе | 280 | 320 | 45 | 45 | 20 |
Вівсяні висівки | 45 | 65 | 5 | 1.5 | — |
Чорний перець мелений | — | — | 18 | 5 | — |
Мелений імбир | — | — | 7 | 3 | — |
Еритрит | — | — | 25 | 8 | — |
Гвоздика суха | — | — | 20 | 3 | — |
Кабачок | — | — | — | — | 600 |
Кускус | 180 | 220 | 25 | 8 | — |
Яблучне пюре | 290 | 350 | 50 | 17 | — |
Горіх арахіс | 140 | 175 | 25 | 8 | — |
Обліпиха | 125 | 155 | 22 | 6 | — |
Горіх мигдальний | 130 | 160 | 30 | 10 | — |
Ікра чорна | 180 | 230 | 30 | 10 | — |
Перга | — | — | 15 | 5 | — |
Борошно лляне | 130 | 160 | 25 | 8 | — |
Глід сухий | — | — | 23 | 6.5 | — |
Кабачкова ікра | 250 | 300 | 30 | 10 | — |
Маргарин столовий | 180 | 230 | 14 | 4 | — |
Нут | 170 | 210 | 22 | 7 | — |
Калина | 120 | 150 | 23 | 6 | — |
Пектин | — | — | 15 | 5 | — |
Сухі вершки | — | — | 18 | 6.5 | — |
Червона смородина | 140 | 175 | 27 | 9 | — |
Печінка тріски | — | — | — | — | 1650 |
М’ята | — | — | 8 | 3 | — |
Сіль грубого помелу | 270 | 325 | 18 | 10 | — |
Халва | — | — | 22.5 | 6.5 | — |
Гранат | 150 | — | 15 | 5 | — |
Паштет | — | — | 13 | 4.5 | — |
Пластівці кукурудзяні | 125 | 155 | 22 | 6 | — |
Кардамон мелений | 110 | 170 | 7 | 3 | — |
Кокосове молоко | 200 | 250 | 20 | 5 | — |
Грецький йогурт | 210 | 250 | 25 | 10 | — |
Хміль | — | — | 25 | 8 | — |
Морквяний сік | 200 | 250 | 18 | 5 | — |
Смородина біла | 125 | 155 | 22 | 6 | — |
Курага | 150 | 210 | 20 | 10 | 6 |
Кунжутна олія | 190 | 230 | 15 | 4 | — |
Повидло | 280 | 320 | 45 | 20 | — |
Паличка кориці | — | — | — | — | 5 |
Томатний соус | — | — | 15 | 5 | — |
Чорнослив | 150 | 210 | 20 | 10 | 45 |
Фейхоа | 150 | 210 | 20 | 10 | 55 |
Консервована кукурудза | — | — | 28 | 8 | — |
Гарбузове пюре | 250 | 300 | 30 | 10 | — |
Пшеничні висівки | 160 | 180 | 15 | 5 | — |
Борошно гречане | 130 | 160 | 30 | 10 | — |
Альбумін | — | — | 14 | 3.5 | — |
Аджика | — | — | 17 | 5.5 | — |
Зіра | — | — | 18 | 4.5 | — |
Сушені трави | — | — | 20 | 5.5 | — |
Чебрець | — | — | 18 | 5 | — |
Мандарин | — | — | — | — | 70 |
Журавлинний морс | 200 | 250 | 18 | 5 | — |
Імбир сухий | 110 | 170 | 7 | 7 | 3 |
Ваніль | 180 | 200 | 25 | 8 | — |
Сухий кисіль | — | — | 20 | 6.5 | — |
Хрін тертий | — | — | 25 | 6 | — |
Соус теріякі | — | — | 15 | 5 | — |
Нутове борошно | 140 | 170 | 30 | 10 | — |
Хмелі-сунелі | — | — | 20 | 4 | — |
Гарбузова олія | 190 | 230 | 15 | 4 | — |
Гарбузовий сік | 200 | 250 | 18 | 5 | — |
Авокадо | — | — | — | — | 220 |
Сушений часник | — | — | 12 | 3 | — |
Обліпихова олія | 190 | 230 | 15 | 4 | — |
Спагеті | 190 | 230 | — | — | — |
Курячий бульйон | 210 | 270 | 18 | 10 | — |
Консервований горошок | 150 | 210 | 22 | 17 | — |
Оливки | — | — | — | — | 4 |
Як використовувати таблицю мір та ваги
Щоб досягти найкращих результатів у кулінарії, варто знати кілька хитрощів. Наприклад, при вимірюванні сипучих інгредієнтів, таких як борошно або цукор, їх потрібно відсипати без «гірки», щоб отримати точний результат.
Для рідин також існують спеціальні мірні стакани, які дозволяють відміряти необхідну кількість мілілітрів чи літрів.
Важливо пам’ятати, що один і той самий об’єм різних продуктів може важити по-різному, тому таблиця мір та ваги стає незамінною для правильного співвідношення.
Загалом, використання таблиці допоможе вам уникнути розчарувань у кулінарних експериментах. Ви завжди будете впевнені, що додали правильну кількість інгредієнтів і, відповідно, ваші страви завжди будуть смачними і якісними.